

Delhi Warriors|35 Years|Bowler

| Format | Mat | Inns | No | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 3 | 0 | 20 | 6 | 6.67 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CAREER | 6 | 3 | 0 | 20 | 6 | 6.67 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Format | Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBM | AVG | SR | Econ | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 6 | 252 | 362 | 23 | 5-24 | 15.74 | 10.96 | 8.62 | 2 | 2 |
| CAREER | 6 | 6 | 252 | 362 | 23 | 5-24 | 15.74 | 10.96 | 8.62 | 2 | 2 |
