

Delhi Warriors|38 Years|All Rounder

| Format | Mat | Inns | No | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 7 | 0 | 205 | 53 | 29.29 | 162.7 | 0 | 3 | 17 | 14 |
| CAREER | 7 | 7 | 0 | 205 | 53 | 29.29 | 162.7 | 0 | 3 | 17 | 14 |
| Format | Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBM | AVG | SR | Econ | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 4 | 54 | 104 | 6 | 2-10 | 17.33 | 9 | 11.56 | 0 | 0 |
| CAREER | 7 | 4 | 54 | 104 | 6 | 2-10 | 17.33 | 9 | 11.56 | 0 | 0 |
