
.png&w=992&q=75)
Delhi Warriors|38 Years|All Rounder

| Format | Mat | Inns | No | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 2 | 0 | 73 | 36 | 36.5 | 187.18 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| CAREER | 5 | 2 | 0 | 73 | 36 | 36.5 | 187.18 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| Format | Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBM | AVG | SR | Econ | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 5 | 132 | 198 | 7 | 3-22 | 28.29 | 18.86 | 9 | 0 | 0 |
| CAREER | 5 | 5 | 132 | 198 | 7 | 3-22 | 28.29 | 18.86 | 9 | 0 | 0 |
