

Delhi Warriors|41 Years|All Rounder

| Format | Mat | Inns | No | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 130 | 49 | 65 | 156.63 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| CAREER | 2 | 2 | 0 | 130 | 49 | 65 | 156.63 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| Format | Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBM | AVG | SR | Econ | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0-6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| CAREER | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |

22 Jan, 2026
