

Delhi Warriors|35 Years|Batter

| Format | Mat | Inns | No | Runs | HS | AVG | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 6 | 0 | 155 | 44 | 25.83 | 134.78 | 0 | 0 | 21 | 2 |
| CAREER | 6 | 6 | 0 | 155 | 44 | 25.83 | 134.78 | 0 | 0 | 21 | 2 |
| Format | Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBM | AVG | SR | Econ | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 3 | 36 | 62 | 1 | 1-18 | 62 | 36 | 10.33 | 0 | 0 |
| CAREER | 6 | 3 | 36 | 62 | 1 | 1-18 | 62 | 36 | 10.33 | 0 | 0 |

3 Feb, 2026
